mirror of
https://github.com/plsy1/iptv.git
synced 2026-11-06 00:56:43 +08:00
081a73730c389445d0934a1e4fd7bf5c36d1c902
山东联通 IPTV 播放列表
本项目内容禁止用于任何形式的商业行为,使用本项目即表示您同意遵守此规定。
使用说明
单播
目前山东联通单播仅支持 RTP over UDP,处于 NAT 环境下的设备无法直接收到 RTP 数据,要正常收看单播需满足以下条件之一:
- 有公网 IPV4,通过 PPPoE 接口访问(山东联通默认分配公网 IP,如无,可在宽带账号后面加
@e再拨号) - 无公网 IPV4,想办法穿透 NAT,可部署 rtsproxy
- 通过 IPTV 接口访问(仅支持宽带所在地区的单播源)
组播
- 推荐使用 rtp2httpd 代理组播数据,支持 FCC 快速频道切换,起播/换台体验接近单播
- 播放设备可直接接收组播数据
订阅链接
单播
| 播放器 | 直链 | 代理1 | 代理2 |
|---|---|---|---|
| APTV | 直链 | 代理1 | 代理2 |
| 酷九 | 直链 | 代理1 | 代理2 |
| rtp2httpd | 直链 | 代理1 | 代理2 |
组播
| 地区 | 直链 | 代理1 | 代理2 |
|---|---|---|---|
| 济南 | 直链 | 代理1 | 代理2 |
| 青岛 | 直链 | 代理1 | 代理2 |
| 淄博 | 直链 | 代理1 | 代理2 |
| 枣庄 | 直链 | 代理1 | 代理2 |
| 东营 | 直链 | 代理1 | 代理2 |
| 烟台 | 直链 | 代理1 | 代理2 |
| 潍坊 | 直链 | 代理1 | 代理2 |
| 济宁 | 直链 | 代理1 | 代理2 |
| 泰安 | 直链 | 代理1 | 代理2 |
| 威海 | 直链 | 代理1 | 代理2 |
| 日照 | 直链 | 代理1 | 代理2 |
| 莱芜 | 直链 | 代理1 | 代理2 |
| 临沂 | 直链 | 代理1 | 代理2 |
| 德州 | 直链 | 代理1 | 代理2 |
| 聊城 | 直链 | 代理1 | 代理2 |
| 滨州 | 直链 | 代理1 | 代理2 |
频道变动
| 时间 | 更新内容 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 上线频道: 山东卫视4K超高清, 湖南卫视4K超高清, 浙江卫视4K超高清, 江苏卫视4K超高清, 东方卫视4K超高清, 四川卫视4K超高清 |
| 2025-10-20 | 上线频道: 环球旅游; 下线频道: 环球旅游标清 |
| 2025-12-21 | 下线频道: 宁夏卫视, CCTV3, CCTV5, CCTV6, CCTV8 |
| 2025-12-31 | 下线频道: 先锋乒羽, 财富天下 |
| 2026-02-04 | 上线频道: 财富天下 |
| 2026-04-01 | 下线频道: 茶高清 |
| 2026-04-17 | 上线频道: 陕西卫视高清, 内蒙古卫视高清; 下线频道: 陕西卫视, 内蒙古卫视 |
| 2026-05-20 | 下线频道: 中华特产 |
相关仓库
| 功能说明 | 仓库链接 |
|---|---|
| IPTV 机顶盒登录鉴权模拟 | https://github.com/plsy1/shandong-unicom-iptv |
| EPG 节目单 | https://github.com/plsy1/epg |
| RTSP 代理工具 | https://github.com/plsy1/rtsproxy |
| IPTV 数据抓取与生成 M3U 工具 | https://github.com/plsy1/iptvTool |
| 山东各区县频道(爱齐鲁网络源) | https://github.com/plsy1/iqilu |
免责声明
本项目仅用于学习与技术交流,所有资源均来自互联网公开内容。作者不对内容的合法性、准确性或可用性作任何保证,使用本项目所产生的一切风险与后果由使用者自行承担,请于下载后 24 小时内删除。如有侵权请联系删除。
历史统计
Languages
Python
100%