IPTV 电子节目单

本项目用于生成 IPTV 电子节目单(EPG),包含当天及回看节目单。

节目单数据主要来源于运营商抓取的机顶盒信息,对于缺失的频道会使用网络数据进行补充。

七天回看 + 当日数据 + 次日数据

https://raw.githubusercontent.com/plsy1/epg/main/e/seven-days.xml.gz


🛠 运行状态更新

  • 更新时间: 2026-04-23 12:00:44 (UTC+8)

  • 频道总数: 167 | 有数据: 163 | 无数据: 4

✅ 已上线频道 (163)

频道名称 频道 ID 节目单覆盖范围 数据来源
CCTV1 1 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
山东卫视 2 04/15 ~ 04/24 (10天) unicom
CCTV2 4 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
CCTV4 6 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
CCTV5+ 8 04/16 ~ 04/24 (9天) cctv
CCTV7 10 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
CCTV9 12 04/15 ~ 04/24 (10天) unicom
CCTV10 13 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
CCTV11 14 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
CCTV12 15 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
CCTV13 16 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
CCTV14 17 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
CCTV15 18 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
CGTN 19 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
山东齐鲁 20 04/15 ~ 04/23 (9天) unicom
山东文旅 21 04/15 ~ 04/23 (9天) unicom
山东生活 22 04/15 ~ 04/23 (9天) unicom
山东综艺 23 04/15 ~ 04/23 (9天) unicom
山东体育 24 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
山东新闻 25 04/15 ~ 04/23 (9天) unicom
山东农科 26 04/15 ~ 04/23 (9天) unicom
山东少儿 27 04/15 ~ 04/23 (9天) unicom
山东教育 30 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
湖南卫视 31 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
浙江卫视 32 04/15 ~ 04/24 (10天) unicom
东方卫视 33 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
江苏卫视 34 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
北京卫视 35 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
安徽卫视 36 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
天津卫视 37 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
辽宁卫视 38 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
深圳卫视 39 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
东南卫视 40 04/15 ~ 04/24 (10天) unicom
湖北卫视 41 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
广东卫视 42 04/15 ~ 04/24 (10天) unicom
黑龙江卫视 43 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
贵州卫视 44 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
河北卫视 45 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
重庆卫视 46 04/15 ~ 04/23 (9天) unicom
山西卫视 49 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
河南卫视 50 04/15 ~ 04/24 (10天) unicom
江西卫视 51 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
广西卫视 52 04/16 ~ 04/23 (8天) unicom
吉林卫视 53 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
云南卫视 54 04/15 ~ 04/24 (10天) unicom
陕西卫视 55 04/15 ~ 04/23 (9天) unicom
内蒙古卫视 56 04/15 ~ 04/24 (10天) unicom
新疆卫视 58 04/15 ~ 04/24 (10天) unicom
甘肃卫视 59 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
青海卫视 60 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
西藏卫视 61 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
生态环境 62 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
卡酷少儿 63 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
优漫卡通 64 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
哈哈炫动 65 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
嘉佳卡通 66 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
兵团卫视 67 04/15 ~ 04/24 (10天) unicom
农林卫视 68 04/15 ~ 04/24 (10天) unicom
厦门卫视 69 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
中国教育1 70 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
中国教育2 71 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
中国教育4 72 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
金鹰纪实 73 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
延边卫视 75 04/15 ~ 04/24 (10天) unicom
谍战剧场 78 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
CCTV17 79 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
宁夏卫视 80 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
三沙卫视 81 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
中华特产 82 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
发现之旅 84 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
中学生 85 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
老故事 86 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
CCTV4欧洲 87 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
CCTV4美洲 88 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
CGTN纪录 89 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
CGTN西语 90 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
CGTN法语 91 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
CGTN阿语 92 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
CGTN俄语 93 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
CCTV4K 94 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
CHC家庭影院 100 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
CHC动作电影 101 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
CHC影迷电影 102 04/16 ~ 04/23 (8天) tvmao
先锋乒羽 103 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
CCTV3 107 04/16 ~ 04/24 (9天) cctv
CCTV5 108 04/16 ~ 04/24 (9天) cctv
CCTV6 109 04/16 ~ 04/24 (9天) cctv
CCTV8 110 04/16 ~ 04/24 (9天) cctv
动漫秀场 111 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
金色学堂 112 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
生活时尚 114 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
都市剧场 115 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
乐游 116 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
法治天地 117 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
游戏风云 118 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
东方财经 119 04/16 ~ 04/24 (9天) laozhang
梨园 120 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
武术世界 121 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
文物宝库 122 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
精彩影视 123 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
茶 124 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
快乐垂钓 125 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
求索纪录 126 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
书画 127 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
新动漫 130 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
城市剧场 131 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
音乐现场 132 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
军旅剧场 133 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
足球 134 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
古装剧场 135 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
军事 136 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
地理 137 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
红色影院 138 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
精选 139 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
经典剧场 140 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
武侠剧场 141 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
美人 142 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
鉴赏 143 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
国学 144 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
星影 145 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
早教 146 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
家庭影院 147 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
好学生 148 04/16 ~ 04/23 (8天) unicom
喜剧影院 149 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
动作影院 150 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
墨宝 151 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
光影 152 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
戏曲 153 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
爱生活 154 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
解密 155 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
武术 156 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
美妆 157 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
动画 158 04/16 ~ 04/23 (8天) unicom
财富天下 159 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
收视指南 160 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
热播剧场 161 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
经典电影 162 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
少儿动画 163 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
相声小品 164 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
魅力时尚 165 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
IPTV野外 166 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
IPTV法治 167 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
爱综艺 168 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
爱体育 169 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
爱电影 170 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
爱大剧 171 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
四海钓鱼 183 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
环球旅游 184 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
优优宝贝 185 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
北京纪实科教 189 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao
北京卫视4K 190 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom(CLONE)
深圳卫视4K 191 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom(CLONE)
广东卫视4K 192 04/15 ~ 04/24 (10天) unicom(CLONE)
山东卫视4K 193 04/15 ~ 04/24 (10天) unicom(CLONE)
湖南卫视4K 194 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom(CLONE)
江苏卫视4K 195 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom(CLONE)
浙江卫视4K 196 04/15 ~ 04/24 (10天) unicom(CLONE)
东方卫视4K 198 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom(CLONE)
金鹰卡通 200 04/16 ~ 04/23 (8天) unicom
泰安经济生活 282 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
泰山电视频道 489 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
泰安综合 709 04/16 ~ 04/24 (9天) unicom
汽摩 889 04/16 ~ 04/24 (9天) tvmao

❌ 缺失数据频道 (4)

以下频道完全没有任何节目单信息。

频道名称 频道 ID 状态
海南卫视 47 ❌ 全量缺失
四川卫视 48 ❌ 全量缺失
中国交通 83 ❌ 全量缺失
四川卫视4K 197 ❌ 全量缺失
Languages
JavaScript 100%